索 引 号 | 01441656/2020-00246 | 分 类 | 部门信息公开年报 文化、广电、新闻出版 报告 |
发布机构 | 市文化广电和旅游局 | 发文日期 | 2020-01-22 |
文 号 | 有 效 性 |
一、总体情况
2019年,市文化广电和旅游局政务公开工作在市委、市政府的领导下,严格贯彻落实2019年政府信息公开要点,积极开展新《条例》宣传教育培训,坚持以公开为常态,以不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。
一是健全机构制度,夯实公开基础。根据机构调整和部门三定情况,调整了局政务公开领导小组,领导小组下设办公室,负责具体日常工作,配备专兼职工作人员从事政府信息公开工作。坚持信息公开考评制度,将政府信息公开工作纳入年度共性目标考核,严格按照评分标准,组织人员开展信息公开业务培训和宣贯。
二是强化平台建设,增强公开能力。充分利用各类信息公开平台,积极做好主动公开工作。对局门户网站进行改版扩容,在局门户网站全年发布各类信息439条。围绕“水城水乡国际旅游节”“庆祝人民海军成立70周年”“梅兰芳艺术节”等重大文化旅游活动和重大项目,加强与新闻媒体的沟通和联系,开展宣传报道50余次。组建全市文化旅游系统微信公众号文化矩阵,权威发布本市文化广电和旅游领域的重要惠民政策和政务信息,全年局官方微信公众号(泰州旅游)共发布信息910篇,在官方微博(泰州市文化广电和旅游局)发布信息1520篇。
三是重视舆情信息,及时公开回应。扎实做好网络问政工作,及时回应网民关切。全年受理“市长信箱”来信18件,办理“12345”办件160件,全部受理并办结完毕,办结回复率100%。全年收到并办结依申请公开信息申请1例。全年未收到有关政府信息公开事务的行政复议、行政诉讼和举报投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 15 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 23 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 378 | 0 | 124 | |
行政强制 | 5 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 det365娱乐场所官方网_365足球平台是合法的吗_365速发国际是黑平台吗 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,主要问题有:
1.时效性方面:部分信息公开不够及时;
2.便利性方面:公开形式便民性和针对性需要进一步提高;
下一步,我局将进一步加强对政务公开工作的组织领导,认真制定切实可行的措施,以求真务实的作风,扎实做好政务公开工作,重点抓好以下工作:
1.进一步加强对政务公开工作的领导和监督,层层落实责任,定期督查通报,确保把信息公开的时效性要求落到实处;
2.进一步健全和完善信息公开各项制度,规范和完善信息公开的内容、形式,提高政府信息公开的针对性和实效性。